المنتجات
البحث
تواصل معنا
متى ما احتجت
نحن ملتزمون ب
التميز في حلولنا
الفرقة.
البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات
gloriazhengcn@foxmail.com
PA-4
صمام تنظيم السرعة من سلسلة PAالجسم الرئيسي مصنوع من بلاستيكي عالي القوة وحلقات تثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مقاومة للتقدم في العمر والتآكل. يتميز بهيكل ختم مطاطي مزدوج لمنع تسرب الهواء.اتصال سريع بأنبوب الهواء. فقط قم بمحاذاة أنبوب الهواء مع مدخل الهواء وأدخله مباشرة للحصول على تأثير محكم ومقاوم للتسرب.أنبوب هواء مدمج بقوة تثبيت الحلقة المغلقة، مقاوم للضغط العالي ولا ينفصل.مقاومة لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة - من -20°م إلى 90°م، قابلة للتطبيق في سيناريوهات مختلفة
تفاصيل المنتج
مواصفات المنتج
صمام خانق هوائي للتحكم في التدفق من سلسلة LSA، وصلة خرطوم سريعة التوصيل
رمز الطلب

المعايير الفنية
| النموذج | LSA-4 | LSA-6 | LSA-8 | LSA-10 | LSA-12 | LSA-14 | LSA-16 |
| السائل | هواء | ||||||
| أقصى ضغط | 1.32ميجا باسكال (13.5كجم/سم²) | ||||||
| نطاق الضغط | الضغط العادي | 0~0.9ميجا باسكال (0~9.2كجم/سم²) | |||||
| الضغط المنخفض | -99.99~0ميجا باسكال (-750~0ملليمتر زئبق) | ||||||
| درجة الحرارة | 0°م~60°م | ||||||
| الأنابيب المناسبة | أنابيب البولي يوريثان/النايلون | ||||||
| القطر الخارجي للأنابيب | 4مم،6مم،8مم،10مم،12مم،14مم،16مم | ||||||
الأبعاد
| النوع المتري | قطر D (φD) | A | L | S | F | J | قطر d (φd) | حجم تركيب اللوحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA-4 | 4 | 11 | 44 | 7 | 20 | 14 | 3.3 | - |
| LSA-6 | 6 | 15 | 48 | 9.5 | 32 | 20 | 4 | 12.5 |
| LSA-8 | 8 | 20 | 55 | 11.5 | 36 | 22 | 4.3 | 12.5 |
| LSA-10 | 10 | 21 | 69 | 11 | 37.5 | 26 | 4.3 | - |
| LSA-12 | 12 | 28 | 78 | 16 | 38.5 | 32 | 4.3 | - |
| LSA-14 | 14 | 30 | 85 | 20 | 36 | 34 | 4.5 | - |
| LSA-16 | 16 | 30 | 87 | 20 | 36 | 34 | 4.5 | - |

التحقيق
منتجات ذات صلة
الإنجليزية
English
Deutsch
español
français








