4H210-08
مواصفات المنتج
صمام تحكم اتجاهي هوائي يدوي الإرجاع، سلسلة 4H210 و4H230، 5 منافذ، مقاس 1/4 بوصة
رمز الطلب

Symbol

المعايير الفنية
| النموذج | 4H210-06 | 4H230-06 | 4H210-08 | 4H230-08 | 4H310-08 | 4H330-08 | 4H310-10 | 4H330-10 |
| 4HA210-06 | 4HA230-06 | 4HA210-08 | 4HA230-08 | 4HA310-08 | 4HA330-08 | 4HA310-10 | 4HA330-10 | |
| السائل | هواء | |||||||
| نوع التشغيل | نوع تحكم يدوي مباشر | |||||||
| نوع الصمام | 5/2 طريق | 5/3 طريق | 5/2 طريق | 5/3 طريق | 5/2 طريق | 5/3 طريق | 5/2 طريق | 5/3 طريق |
| مساحة الفتحة | 14.0 مم² | 12.0 مم² | 16.0 مم² | 12.0 مم² | 25.0 مم² | 18.0 مم² | 30.0 مم² | 18.0 مم² |
| التزييت | غير مطلوب | |||||||
| حجم المنافذ | مدخل = مخرج = عادم = G1/8 بوصة | المدخل = المخرج = G1/4" | مدخل = مخرج = عادم = G1/4 بوصة | المدخل = المخرج = G3/8" | ||||
| العادم = G1/8 بوصة | العادم = G1/4 بوصة | |||||||
| درجة الحماية | IP65 | |||||||
| نطاق الضغط | 0-0.8 ميجا باسكال | |||||||
| ضغط الاختبار | 1.2 ميجا باسكال | |||||||
| مادة الجسم | سبيكة ألومنيوم | |||||||
| درجة الحرارة | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |||||||
| زاوية التشغيل | ±15° | ±8.5° | ±15° | ±8.5° | ±18° | ±10° | ±18° | ±10° |
وجه

الميزات
صمام التحكم اليدوي الاتجاهي 4H210 و4H230 هو صمام يدوي بخمسة منافذ.
يتميز باستجابة عالية وثبات ممتاز.
يتوفر بنمطين للحركة: رأس واحد ثنائي الوضع، ورأس واحد ثلاثي الوضع.
يتوفر صمام يدوي ثنائي الاتجاه (5/2) وصمام يدوي ثلاثي الاتجاه (5/3).
صمام الرافعة اليدوي 4H210 هو صمام يعمل بالرجوع اليدوي، بينما صمام الملف اللولبي الهوائي 4H210 هو صمام تحكم يدوي بنابض الرجوع.
صمام السحب اليدوي 4H230C: صمام سحب يدوي مغلق المركز (5/3).
صمام التشغيل اليدوي 4H230E: صمام تفريغ مركزي يدوي (5/3).
صمام التحكم الهوائي 4H230P: صمام تحكم هوائي مركزي للضغط (5/3).
صمام التحكم الهوائي هو نظام هوائي يتحكم في تدفق الهواء وضغطه واتجاهه، ويضمن التشغيل السليم لمكونات المشغلات الهوائية أو جميع أنواع المكونات الهوائية.
الإنجليزية
English
Deutsch
español
français






