المنتجات
البحث
تواصل معنا
متى ما احتجت
نحن ملتزمون ب
التميز في حلولنا
الفرقة.
البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات
gloriazhengcn@foxmail.com
PEG8-8-6
سلسلة PEG ثلاثية الطرق من خلال التركيب الهوائي المختزلحلقة الإطلاق مصممة بشكل بيضاوي، مما يسهل ويجعل إزالتها أسهل وأكثر سهولة.أداء جيد في الختم. مصنوع من مواد عالية الجودة وقوة عالية ومن غير المرجح أن يتلف.يمكنه تحمل قوى أكبر وأقوى دون انفصال، سهل التركيب، وله عمر طويل
تفاصيل المنتج
مواصفات المنتج
وصلات خرطوم من النوع T من سلسلة PEG، موصل أنبوب بلاستيكي ثلاثي الاتجاهات
رمز الطلب

المعايير الفنية
| النموذج | PEG6-4 | PEG8-4 | PEG10-6 | PEG12-8 |
| PEG8-6 | PEG10-8 | PEG12-10 | ||
| السائل | هواء | |||
| أقصى ضغط | 0-1.0ميجا باسكال | |||
| درجة الحرارة | 0°م~60°م | |||
| الأنابيب المناسبة | أنابيب البولي يوريثان/النايلون | |||
| القطر الخارجي للأنابيب | 4مم/6مم/8مم/10مم/12مم/14مم/16مم | |||
الأبعاد
| النوع المتري | قطر D1 (ΦD1) | قطر D2 (ΦD2) | B | E | F | قطر d (φd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG6-4 | 6 | 4 | 40 | 20.5 | 16 | 3.5 |
| PEG8-4 | 8 | 4 | 44 | 23 | 20 | 4.5 |
| PEG8-6 | 8 | 6 | 45 | 23 | 20 | 4.5 |
| PEG10-6 | 10 | 6 | 54 | 28.5 | 24 | 4 |
| PEG10-8 | 10 | 8 | 55 | 28.5 | 24 | 4 |
| PEG12-8 | 12 | 8 | 57 | 29.5 | 27 | 5 |
| PEG12-10 | 12 | 10 | 59 | 29.5 | 27 | 5 |
| PEG16-12 | 16 | 12 | 69 | 35 | 33 | 4 |

التحقيق
منتجات ذات صلة
الإنجليزية
English
Deutsch
español
français








